企業健診
企業健診を中心に労働安全法に定められた健康診断を実施します。また、定期健康診断と合わせて特殊健診も承ります。全国健康保険組合(協会健保)、東京都総合組合保険施設振興協会(東振協)をはじめ多くの健康保険組合様とのご契約をいただいております。
健康診断標準検査項目(2023年6月1日)
検査項目 | 検査内容 | 区分 | |
---|---|---|---|
生活習慣病 予防健診 |
定期健診 | ||
理学的所見 | 診察、問診 | ◯ | ◯ |
身体計測 | 身長、体重、BMI測定、腹囲判定 | ◯ | ◯ |
視力測定 | 遠視力 | ◯ | ◯ |
血圧検査 | 安静時座位測定 | ◯ | ◯ |
尿検査 | 蛋白、糖、潜血 | ◯ | |
蛋白、糖 | ◯ | ||
胸部検査 | X線デジタル撮影(正面1方向) | ◯ | ◯ |
聴力検査 | 選別聴力(1,000 / 4,000Hz) | ◯ | ◯ |
心電図検査 | 安静時12誘導 | ◯ | ◯ |
採血検査 | 白血球数、赤血球数、血色素量、ヘマトクリット | ◯ | |
赤血球、血色素亮 | ◯ | ||
AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、中性脂肪 | ◯ | ◯ | |
HDLコレステロール、LDLコレステロール、空腹時血糖 | ◯ | ◯ | |
クレアチニン、アルカリフォスファターゼ、尿酸、eGFR | ◯ | ||
胃部検査 | X線デジタル撮影(8枚法) | ◯ | |
大腸がん検査 | 便潜血反応(2回法) | ◯ |
生活習慣病予防健診:35歳以上の方の協会健保扱いの受診コースです。
定期健診:労働安全衛生法に基づいた定期健康診断、および雇入時の受診コースです。